操作入口:后台 > 管理员管理 > 操作日志
以默认管理员(ID=1)身份登录后台,在左侧菜单中点击「管理员管理」展开子菜单,然后点击「操作日志」进入日志查看页面。
← 当前页面显示操作日志列表
进入操作日志页面后,系统会以表格形式展示所有后台操作记录,包括以下信息:
| ID | 用户名 | 操作内容 | IP地址 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | admin | 登录后台 | 192.168.1.100 | 2026-06-02 15:30:20 |
| 1023 | admin | 修改了系统设置 | 192.168.1.100 | 2026-06-02 15:28:45 |
| 1022 | editor | 添加了产品「智能手表Pro」 | 10.0.0.55 | 2026-06-02 14:15:30 |
| 1021 | editor | 删除了新闻「测试新闻」 | 10.0.0.55 | 2026-06-02 13:50:12 |
| 1020 | admin | 清理了系统缓存 | 192.168.1.100 | 2026-06-02 10:20:05 |
操作日志支持按用户名、操作内容、IP地址进行搜索,方便快速定位特定操作记录。
| 操作类型 | 记录示例 |
|---|---|
| 登录 | 登录后台 |
| 添加 | 添加了产品「智能手表Pro」 |
| 修改 | 修改了系统设置 / 修改了新闻「公司动态」 |
| 删除 | 删除了新闻「测试新闻」 |
| 维护 | 清理了系统缓存 / 备份了数据库 / 恢复了数据库 |
| 管理 | 添加了管理员「editor」/ 修改了管理员密码 |
